काठमाडौँ- कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सोमबार सार्वजनिक गरेको फलफूल तथा तरकारीको मूल्य अनुसार हरियो अङ्गुर को औसत मूल्य प्रतिकेजी २२५ रुपैयाँ र अदुवा ५५ रुपैयाँ रहेको छ ।
साथै अनार ३२५ रुपैयाँ, दसहरी र मालदह आँप ९० रुपैयाँ, आभोकाडो ५२५ रुपैयाँ, रातो आलु ४३ रुपैयाँ ५० पैसा, भारतीय रातो आलु ३४ रुपैयाँ ५० पैसा, मुडेको आलु ३७ रुपैयाँ, सेतो आलु ३१ रुपैयाँ, इमली १७० रुपैयाँ, स्थानीय काउली ४५ रुपैयाँ, लोकल काँक्रो ६५ रुपैयाँ र हाइब्रीड काँक्रो ३५ रुपैयाँ रहेको छ ।
यसैगरी कागतीको औसत मूल्य प्रतिकेजी १७५ रुपैयाँ, किवी ५२५ रुपैयाँ, कुरिलो २२५ रुपैयाँ, अकबरे खुर्सानी १७५ रुपैयाँ, बुलेट हरियो खुर्सानी ४५ रुपैयाँ, सुकेको खुर्सानी ३७५ रुपैयाँ, हरियो खुर्सानी ५५ रुपैयाँ, लोकल गाजर ९० रुपैयाँ, टनेल गोलभेँडा ४३ रुपैयाँ, लोकल सानो गोलभेँडा ३३ रुपैयाँ, राजमा घिउ सिमी ७५ रुपैयाँ र घिरौँला ३५ रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यस्तै, चिचिन्डो प्रतिकेजी १७ रुपैयाँ ५० पैसा, कन्य च्याउ २७५ रुपैयाँ, डल्ले च्याउ ३७५ रुपैयाँ, जिरीको साग ९५ रुपैयाँ, हरियो तरबुजा ४५ रुपैयाँ, छडी माछा २४० रुपैयाँ, रहु माछा ३१५ रुपैयाँ, तामा ११५ रुपैयाँ, तितो करेला ३० रुपैयाँ, तोरीको साग ४५ रुपैयाँ, न्युरो ७५ रुपैयाँ, परवर ३७ रुपैयाँ ५० पैसा, पुदिना २२५ रुपैयाँ, रायोको साग ५५ रुपैयाँ, सलगम ७५ रुपैयाँ र ज्यापु काउली ६५ रुपैयाँ रहेको समितिले जनाएको छ
Kalimati Vegetable and Fruits Rate Today
Commodity ⇅ | Unit ⇅ | Minimum ⇅ | Maximum ⇅ | Average ⇅ |
---|---|---|---|---|
Tomato Big(Indian) | Kg | 70 | 80 | 75.00 |
Tomato Small(Local) | Kg | 30 | 40 | 35.00 |
Tomato Small(Tunnel) | Kg | 40 | 50 | 45.00 |
Tomato Small(Indian) | Kg | 30 | 40 | 35.00 |
Potato Red | Kg | 40 | 45 | 42.50 |
Potato Red(Indian) | Kg | 35 | 40 | 37.50 |
Potato Red(Mude) | Kg | 35 | 40 | 37.50 |
Potato White | Kg | 30 | 35 | 32.50 |
Onion Dry (Indian) | Kg | 34 | 36 | 35.00 |
Carrot(Local) | Kg | 80 | 90 | 85.00 |
Cabbage(Local) | Kg | 80 | 90 | 85.00 |
Cauli Local | Kg | 80 | 90 | 85.00 |
Cauli Local(Jyapu) | Kg | 90 | 100 | 95.00 |
Raddish White(Local) | Kg | 50 | 60 | 55.00 |
Raddish White(Hybrid) | Kg | 60 | 70 | 65.00 |
Brinjal Long | Kg | 30 | 40 | 35.00 |
Brinjal Round | Kg | 40 | 50 | 45.00 |
Cow pea(Long) | Kg | 30 | 40 | 35.00 |
Cowpea(Short) | Kg | 70 | 80 | 75.00 |
French Bean(Local) | Kg | 40 | 50 | 45.00 |
French Bean(Hybrid) | Kg | 60 | 70 | 65.00 |
French Bean(Rajma) | Kg | 80 | 90 | 85.00 |
Soyabean Green | Kg | 90 | 100 | 95.00 |
Bitter Gourd | Kg | 20 | 30 | 25.00 |
Bottle Gourd | Kg | 40 | 50 | 45.00 |
Pointed Gourd(Local) | Kg | 50 | 60 | 55.00 |
Pointed Gourd(Terai) | Kg | 40 | 50 | 45.00 |
Snake Gourd | Kg | 15 | 20 | 17.50 |
Smooth Gourd | Kg | 30 | 40 | 35.00 |
Sponge Gourd | Kg | 30 | 40 | 35.00 |
Pumpkin | Kg | 30 | 40 | 35.00 |
Squash(Long) | Kg | 30 | 40 | 35.00 |
Squash(Round) | Kg | 30 | 40 | 35.00 |
Turnip | Kg | 60 | 70 | 65.00 |
Okara | Kg | 20 | 30 | 25.00 |
Sweet Potato | Kg | 60 | 70 | 65.00 |
Christophine | Kg | 50 | 60 | 55.00 |
Brd Leaf Mustard | Kg | 60 | 70 | 65.00 |
Mustard Leaf | Kg | 30 | 40 | 35.00 |
Onion Green | Kg | 80 | 90 | 85.00 |
Mushroom(Kanya) | Kg | 180 | 200 | 190.00 |
Mushroom(Button) | Kg | 300 | 350 | 325.00 |
Asparagus | Kg | 150 | 200 | 175.00 |
Neuro | Kg | 60 | 70 | 65.00 |
Brocauli | Kg | 110 | 120 | 115.00 |
Sugarbeet | Kg | 90 | 100 | 95.00 |
Red Cabbbage | Kg | 50 | 60 | 55.00 |
Lettuce | Kg | 120 | 150 | 135.00 |
Knolkhol | Kg | 80 | 90 | 85.00 |
Celery | Kg | 150 | 200 | 175.00 |
Parseley | Kg | 150 | 200 | 175.00 |
Mint | Kg | 100 | 150 | 125.00 |
Turnip A | Kg | 60 | 70 | 65.00 |
Tamarind | Kg | 160 | 180 | 170.00 |
Bamboo Shoot | Kg | 110 | 120 | 115.00 |
Tofu | Kg | 110 | 120 | 115.00 |
Gundruk | Kg | 300 | 350 | 325.00 |
Apple(Fuji) | Kg | 240 | 280 | 260.00 |
Banana | Doz | 130 | 140 | 135.00 |
Lime | Kg | 150 | 200 | 175.00 |
Pomegranate | Kg | 350 | 400 | 375.00 |
Mango(Maldah) | Kg | 80 | 100 | 90.00 |
Mango(Dushari) | Kg | 100 | 120 | 110.00 |
Mango(Calcutte) | Kg | 140 | 150 | 145.00 |
Grapes(Green) | Kg | 200 | 250 | 225.00 |
Water Melon(Green) | Kg | 30 | 40 | 35.00 |
Sweet Orange | Kg | 180 | 200 | 190.00 |
Mandarin | Kg | 200 | 220 | 210.00 |
Pineapple | 1 Pc | 160 | 180 | 170.00 |
Cucumber(Local) | Kg | 50 | 60 | 55.00 |
Cucumber(Hybrid) | Kg | 30 | 40 | 35.00 |
Jack Fruit | Kg | 40 | 50 | 45.00 |
Papaya(Nepali) | Kg | 60 | 70 | 65.00 |
Papaya(Indian) | Kg | 80 | 90 | 85.00 |
Litchi(Local) | Kg | 150 | 200 | 175.00 |
Litchi(Indian) | Kg | 250 | 300 | 275.00 |
Kiwi | Kg | 500 | 550 | 525.00 |
Avocado | Kg | 450 | 500 | 475.00 |
Ginger | Kg | 60 | 70 | 65.00 |
Chilli Dry | Kg | 370 | 380 | 375.00 |
Chilli Green | Kg | 30 | 40 | 35.00 |
Chilli Green(Bullet) | Kg | 30 | 40 | 35.00 |
Chilli Green(Machhe) | Kg | 40 | 50 | 45.00 |
Chilli Green(Akbare) | Kg | 200 | 250 | 225.00 |
Capsicum | Kg | 100 | 110 | 105.00 |
Garlic Green | Kg | 140 | 160 | 150.00 |
Coriander Green | Kg | 80 | 100 | 90.00 |
Garlic Dry Chinese | Kg | 160 | 170 | 165.00 |
Garlic Dry Nepali | Kg | 100 | 110 | 105.00 |
Clive Dry | Kg | 140 | 150 | 145.00 |
Clive Green | Kg | 100 | 120 | 110.00 |
Fish Fresh(Rahu) | Kg | 320 | 350 | 335.00 |
Fish Fresh(Bachuwa) | Kg | 280 | 300 | 290.00 |
Fish Fresh(Chhadi) | Kg | 230 | 250 | 240.00 |
Fish Fresh(Mungari) | Kg | 250 | 270 | 260.00 |
According to the prices of fruits and vegetables made public by the Kalimati Fruits and Vegetables Market Development Committee on Monday, the average price of green grapes is Rs 225 per kg and ginger is Rs 55 per kg.
Also Pomegranate Rs 325, Dashari and Maldaha Mango Rs 90, Avocado Rs 525, Red Potato Rs 43.50, Indian Red Potato Rs 34.50, Fried Potato Rs 37, White Potato Rs 31, Tamarind Rs 170, Local Cauliflower Rs 45. Local crabs cost Rs 65 and hybrid crabs cost Rs 35.
Similarly, the average price of lemon is Rs 175 per kg, kiwi Rs 525, kurilo Rs 225, akbare chilli Rs 175, bullet green chilli Rs 45, dried chilli Rs 375, green chilli Rs 55, local carrot Rs 90, tunnel turnip Rs 43 Ghee is Rs 75, Ghee is Rs 75 and Ghirau is Rs 35.
Similarly, Chichindo is priced at Rs. Rs 45, Neuro Rs 75, Parvar Rs 37.50, mint Rs 225, mustard greens Rs 55, turnip Rs 75 and jaggery cauliflower Rs 65, the committee said.